Contact mdi

Get Free Quote:
Contact Form
keckley@
mdisales.com

 Hours:
7:30am - 7:00pm ET
Monday - Friday

Style SP & LP Check Valves

Short and Long Pattern Wafer

Diagram of a Keckley LP style long pattern wafer check valve in carbon steel.

  Models

Use the buttons below to view the models available in your desired body material.


B2
CS
36

Bronze

Drag your finger across the table to scroll

Size Range Pressure Class Body Type Valve Style
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer SP
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer LP
2" - 42" 300 lb. Wafer SP
2" - 42" 300 lb. Wafer LP
2" - 36" 600 lb. Wafer SP
2" - 36" 600 lb. Wafer LP
2" - 36" 900 lb. Wafer SP
2" - 36" 900 lb. Wafer LP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer SP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer LP

Carbon Steel

Drag your finger across the table to scroll

Size Range Pressure Class Body Type Valve Style
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer SP
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer LP
2" - 42" 300 lb. Wafer SP
2" - 42" 300 lb. Wafer LP
2" - 36" 600 lb. Wafer SP
2" - 36" 600 lb. Wafer LP
2" - 36" 900 lb. Wafer SP
2" - 36" 900 lb. Wafer LP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer SP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer LP

316 Stainless Steel

Drag your finger across the table to scroll

Size Range Pressure Class Body Type Valve Style
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer SP
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer LP
2" - 42" 300 lb. Wafer SP
2" - 42" 300 lb. Wafer LP
2" - 36" 600 lb. Wafer SP
2" - 36" 600 lb. Wafer LP
2" - 36" 900 lb. Wafer SP
2" - 36" 900 lb. Wafer LP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer SP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer LP

Alloy 20

Drag your finger across the table to scroll

Size Range Pressure Class Body Type Valve Style
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer SP
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer LP
2" - 42" 300 lb. Wafer SP
2" - 42" 300 lb. Wafer LP
2" - 36" 600 lb. Wafer SP
2" - 36" 600 lb. Wafer LP
2" - 36" 900 lb. Wafer SP
2" - 36" 900 lb. Wafer LP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer SP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer LP

Hastelloy C276

Drag your finger across the table to scroll

Size Range Pressure Class Body Type Valve Style
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer SP
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer LP
2" - 42" 300 lb. Wafer SP
2" - 42" 300 lb. Wafer LP
2" - 36" 600 lb. Wafer SP
2" - 36" 600 lb. Wafer LP
2" - 36" 900 lb. Wafer SP
2" - 36" 900 lb. Wafer LP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer SP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer LP

Monel

Drag your finger across the table to scroll

Size Range Pressure Class Body Type Valve Style
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer SP
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer LP
2" - 42" 300 lb. Wafer SP
2" - 42" 300 lb. Wafer LP
2" - 36" 600 lb. Wafer SP
2" - 36" 600 lb. Wafer LP
2" - 36" 900 lb. Wafer SP
2" - 36" 900 lb. Wafer LP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer SP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer LP

Titanium

Drag your finger across the table to scroll

Size Range Pressure Class Body Type Valve Style
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer SP
1-1/2" - 60" 150 lb. Wafer LP
2" - 42" 300 lb. Wafer SP
2" - 42" 300 lb. Wafer LP
2" - 36" 600 lb. Wafer SP
2" - 36" 600 lb. Wafer LP
2" - 36" 900 lb. Wafer SP
2" - 36" 900 lb. Wafer LP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer SP
1-1/2" - 12" 1500 lb. Wafer LP

  Features

Keckley Style SP (Short Pattern) and Style LP (Long Pattern) reduced port wafer check valves are designed for limited space applications where a full-bodied check valve will not fit.

The Style SP and Style LP are designed for low flow applications. If needed, the Style LP can be machined to meet a specific face-to-face requirement.

Features

  • Manufactured in the U.S.A.
  • Manufactured in accordance with API 6D
  • All Materials Comply with NACE Standards
  • No Leak Points in Body Design

  Catalogs